

Oferujemy najwyższą jakość za rozsądną cenę, przy dużych zamówieniach możliwość negocjacji cen. Wykonujemy również na życzenie haft maszynowy, sublimację oraz sitodruk. Na naszych produktach mogą się znaleść inicjały, znaki firmowe, napisy reklamowe oraz liternictwo.
|
|
PN-P-84525, PN-90/P-82008:1990, PN-EN 340
Tabela rozmiarów dla kobiet
| Rozmiary: | rozmiar | XS (36) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
|
|
obwód klatki | 76-82 | 84-90 | 92-96 | 96-102 | 104-110 | 112-120 |
|
|
obwód pasa | 58-62 | 62-68 | 70-78 | 80-90 | 92-100 | 102-112 |
|
|
obwód bioder | 84-88 | 88-90 | 92-96 | 98-102 | 104-110 | 112-120 |
Tabela rozmiarów dla mężczyzn
| Rozmiary: | rozmiar | S (42-44) | M (46-48) | L (50-52) | XL (54-56) | XXL (58-60) |
|
|
obwód klatki | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
|
|
obwód pasa | 74-78 | 80-84 | 88-92 | 96-102 | 107-112 |
|
|
obwód bioder | 88-94 | 98-102 | 106-110 | 114-118 | 122-126 |
